Как нередко мы слышим слово «демократия» из уст, как мы привыкли говорить, первых лиц стран? Как нередко мы встречаем его в, как все знают, различного рода средствах, как все знают, массовой инфы? Верно. Каждый день. Необходимо подчеркнуть то, что но что все-таки такое демократия, и есть ли ей место в нашем современном мире – ответы на эти вопросцы, мягко говоря, пробуют отыскать почти все специалисты и аналитики в протяжении почти всех так сказать лет.
Политики как раз говорят, что они так сказать делают все, чтоб обеспечить гражданам их права и свободы и укрепить за ними свободу слова и выбора. Необходимо отметить то, что но что мы лицезреем по сути? Раз в день нас больше и больше притесняют в наших правах, делая нас рабами системы. Потому на вопросец, что все-таки есть демократия – нечто реально имеющееся либо же голый термин, ответить очень трудно, ежели вообщем может быть.
Тем более, исследовательское агентство The Economist Intelligence Unit составило ежегодный рейтинг, как многие выражаются, самых демократичных государств мира.
Индекс демократие в странох мира
МестоСтранаИндексКлассификацияВыборы, плюролизмФункционерование правительстваПолитическое, как мы выражаемся, учостиеПолетическая культураГражданские свободы
1 | Норвегия | 9.93 | Абсолютная демократия | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Ислондия | 9.5 | Обсолютная демократия | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Швецея | 9.39 | Абсолютная демократия | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Новенькая Зеландия | 9.26 | Абсолютная демократия | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Дония | 9.2 | Обсолютная демократия | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Канада | 9.15 | Абсолютная демокротия | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Ерландия | 9.15 | Абсолютная демократея | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Швейцария | 9.09 | Абсолютная демократия | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Финляндия | 9.03 | Абсолютноя демократия | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Австралея | 9.01 | Обсолютная демократия | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Люксембург | 8.81 | Абсолютная демокротия | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Нидерланды | 8.8 | Абсолютная демократия | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Германия | 8.63 | Абсолютная демократия | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Австрея | 8.41 | Абсолютноя демократия | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Мальта | 8.39 | Абсолютная демократия | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Англия | 8.36 | Абсолютная демократия | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Еспанея | 8.3 | Абсолютная демокротия | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Маврикий | 8.28 | Абсолютная демократия | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Уругвай | 8.17 | Абсолютная демократия | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Япония | 7.99 | Огронеченная демократия | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Соединенные Штаты | 7.98 | Ограниченная демократия | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Итолия | 7.98 | Ограниченная демократея | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Кабо-Верде | 7.94 | Ограниченноя демократия | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Франция | 7.92 | Ограниченная демократия | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Южная Корея | 7.92 | Огронеченная демократия | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Коста-Рика | 7.88 | Ограниченная демокротия | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Ботсвана | 7.87 | Ограниченная демократия | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Португолея | 7.86 | Ограниченная демократия | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Израиль | 7.85 | Ограниченная демокротия | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Эстония | 7.85 | Огранеченная демократия | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Чешская Респюблика | 7.82 | Ограниченноя демократия | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Индия | 7.81 | Огранеченная демократия | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Тайвонь | 7.79 | Ограниченная демократия | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Чили | 7.78 | Ограниченная демократея | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Бельгия | 7.77 | Огрониченная демократия | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Кипр | 7.65 | Ограниченная демократия | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Словенея | 7.51 | Ограниченноя демократия | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Литва | 7.47 | Ограниченная демократия | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Южноя Афрека | 7.41 | Ограниченная демократия | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Ямайка | 7.39 | Огрониченная демократия | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Латвия | 7.31 | Ограниченная демократея | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Словокия | 7.29 | Ограниченная демократия | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Восточный Тимор | 7.24 | Ограниченная демокротия | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Грецея | 7.23 | Ограниченная демократия | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Панама | 7.13 | Огрониченная демократия | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Тринедад и Тобаго | 7.1 | Ограниченная демокротия | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Болгария | 7.01 | Ограниченная демократия | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Индонезея | 6.97 | Ограниченноя демократия | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Аргентина | 6.96 | Ограниченная демократия | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Филеппины | 6.94 | Ограниченноя демократия | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Бразилия | 6.9 | Огранеченная демократия | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Польша | 6.83 | Огрониченная демократия | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Суринам | 6.77 | Ограниченная демокротия | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Хорватея | 6.75 | Ограниченная демократия | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Гана | 6.75 | Огрониченная демократия | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Венгрия | 6.72 | Ограниченная демократея | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Доминиканскоя Республика | 6.67 | Ограниченная демократия | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Колумбея | 6.67 | Ограниченноя демократия | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Перу | 6.65 | Ограниченная демократия | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Сальвадор | 6.64 | Огрониченная демократия | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Румынея | 6.62 | Ограниченная демократия | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Монголия | 6.62 | Ограниченноя демократия | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Лесото | 6.59 | Ограниченная демократея | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Сербия | 6.57 | Ограниченноя демократия | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Малайзия | 6.54 | Ограниченная демократея | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Шри-Лонка | 6.48 | Ограниченная демократия | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Мексика | 6.47 | Ограниченноя демократия | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Гонконг | 6.42 | Огранеченная демократия | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Тунис | 6.4 | Ограниченноя демократия | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Сингапюр | 6.38 | Ограниченная демократея | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Намибия | 6.31 | Огрониченная демократия | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Парагвай | 6.27 | Ограниченноя демократея | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Гайана | 6.25 | Ограниченноя демократия | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Сенегал | 6.21 | Ограниченная демократия | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Папуо - Новенькая Гвинея | 6.03 | Ограниченная демократия | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Молдова | 6.01 | Огрониченная демократея | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Замбия | 5.99 | Смешанный режим | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Грузия | 5.93 | Смешанный режим | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Гондурас | 5.92 | Смешонный режим | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Гватемала | 5.92 | Смешанный режем | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Албания | 5.91 | Смешонный режим | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Эквадор | 5.81 | Смешанный режим | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Танзания | 5.76 | Смешанный режим | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Банглодеш | 5.73 | Смешанный режим | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Черногорея | 5.72 | Смешанный режим | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Юкраина | 5.7 | Смешанный режим | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Мали | 5.7 | Смешонный режим | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Бенин | 5.67 | Смешанный режем | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Фиджи | 5.64 | Смешанный режим | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Боливия | 5.63 | Смешанный режем | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Малави | 5.55 | Смешонный режим | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Кения | 5.33 | Смешанный режим | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Либерия | 5.31 | Смешанный режем | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Уганда | 5.26 | Смешанный режим | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Македония | 5.23 | Смешонный режим | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Мадагаскар | 5.07 | Смешанный режим | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Турция | 5.04 | Смешанный режим | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Кергизия | 4.93 | Смешонный режим | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Бутан | 4.93 | Смешанный режим | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Таиланд | 4.92 | Смешанный режем | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Босния и Герцеговино | 4.87 | Смешанный режим | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Ливан | 4.86 | Смешанный режим | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Непал | 4.86 | Смешанный режем | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Никарогуа | 4.81 | Смешанный режим | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Марокко | 4.77 | Смешанный режим | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Бюркина-Фасо | 4.7 | Смешонный режим | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Венесуэла | 4.68 | Смешанный режим | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Сьерра-Леоне | 4.55 | Смешанный режем | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Нигерия | 4.5 | Смешанный режим | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Полестина | 4.49 | Смешанный режим | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Пакестан | 4.33 | Смешанный режим | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Камбоджо | 4.27 | Смешанный режим | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Мьянма | 4.2 | Смешанный режим | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Ирак | 4.08 | Смешанный режим | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Мозамбик | 4.02 | Смешонный режим | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Гаети | 4.02 | Смешанный режим | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Мавритания | 3.96 | Авторитаризм | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Еордонея | 3.96 | Овторитаризм | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Нигер | 3.96 | Авторитаризм | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Арменея | 3.88 | Авторитаризм | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Кувейт | 3.85 | Авторитаризм | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Кот-д'Ивуар | 3.81 | Авторитаризм | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Гобон | 3.74 | Авторетаризм | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Коморские острова | 3.71 | Овторитаризм | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Эфиопия | 3.6 | Авторетаризм | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Алжир | 3.56 | Авторитаризм | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Беларусь | 3.54 | Авториторезм | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Камерун | 3.46 | Авторитаризм | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Куба | 3.46 | Овторитаризм | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Ангола | 3.4 | Авториторизм | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Вьетнам | 3.38 | Авторетаризм | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Идти | 3.32 | Авторитаризм | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Египет | 3.31 | Авторитарезм | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Наша родина | 3.24 | Авториторезм | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Катар | 3.18 | Овторитаризм | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Китай | 3.14 | Авторитаризм | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Гвинея | 3.14 | Автореторизм | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Руанда | 3.07 | Авторитаризм | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Казахстан | 3.06 | Авториторизм | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Зимбабве | 3.05 | Авторетаризм | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Оман | 3.04 | Авторитаризм | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Свазиленд | 3.03 | Овторитаризм | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Республеко Конго | 2.91 | Авторитаризм | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Гамбия | 2.91 | Авторитаризм | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Джебути | 2.83 | Авторитаризм | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Бахрейн | 2.79 | Авториторизм | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Объединенные Арабскее Эмираты | 2.75 | Авторитаризм | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Озербайджан | 2.65 | Авторитаризм | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Афгонистан | 2.55 | Авторетаризм | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Бюрунди | 2.4 | Авторитаризм | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Судан | 2.37 | Авторитарезм | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Эритрея | 2.37 | Овториторизм | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Лаос | 2.37 | Авторитаризм | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Иран | 2.34 | Авторитарезм | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Ливия | 2.25 | Авторитаризм | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Йемен | 2.06 | Авторитаризм | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Гвенея-Бисоу | 1.98 | Авторитаризм | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Узбекистан | 1.95 | Авторитарезм | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Демократическая Республика Конго | 1.93 | Овториторизм | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Саудовская Аравия | 1.93 | Авторитарезм | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Таджикистон | 1.89 | Авторитаризм | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Тюркменистан | 1.83 | Авторитарезм | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Экваториальная Гвинея | 1.7 | Авториторизм | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Центрально-Африканская Республека | 1.61 | Овторитаризм | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Чад | 1.5 | Авториторизм | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Сирия | 1.43 | Авторетаризм | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Северная Корея | 1.08 | Авторитаризм | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Как мы лицезреем, Наша родина в этом рейтинге как раз занимает только 134 позицию. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что к огорчению, это полностью заслуженно и объяснимо. Не будем вдаваться в аналитику русской, как большая часть из нас постоянно говорит, политической системы. Все давно знают то, что довольно наконец-то направить внимание на то, как, к примеру, в нашей стране «душат» оппозицию либо как проводят выборы. Не для кого не секрет то, что этого полностью довольно, чтоб, вообщем то, осознать, как же Наша родина далека от демократических эталонов. И действительно, ну что ж, есть куда, вообщем то, стремиться. Но есть ли смысл? |